Lãi suất vay Ngân Hàng Agribank tháng 11/2024
Lãi suất cho vay bình quân được ngân hàng Agribank công bố trên website Agribank.com.vn là 6,85%/năm (cập nhật ngày 10/11/2024).
NỘI DUNG | LÃI SUẤT CHO VAY |
A. LÃI SUẤT CHO VAY | |
I. Cho vay ngắn hạn đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước | 4,0%/năm |
II. Lãi suất cho vay thông thường | |
- Cho vay ngắn hạn | 5,0%/năm (tối thiểu) |
- Cho vay trung, dài hạn | 5,5%/năm (tối thiểu) |
III. Cho vay thẻ tín dụng | 13,0%/năm |
B. LÃI SUẤT BÌNH QUÂN | |
I. Lãi suất cho vay bình quân(*) | 6,85%/năm |
II. Chi phí vốn bình quân(**) | 5,45%/năm |
- Lãi suất huy động bình quân | 3,65%/năm |
- Chi phí khác (gồm Dự trữ bắt buộc, Dự trữ thanh toán, Bảo hiểm tiền gửi và chi phí hoạt động) | 1,80%/năm |
III. Chênh lệch | 1,40%/năm |
(*) Lãi suất cho vay cụ thể theo kỳ hạn, đối tượng và chính sách khách hàng của Agribank.
(**) Chi phí vốn bình quân chưa bao gồm chi phí vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng,chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.
Lãi suất vay Ngân Hàng Agribank tháng 11/2024
Gói vay tiêu dùng
Đối tượng cho vay | Khách hàng cá nhân |
Hạn mức vay | Tối đa 30 triệu đồng |
Thời gian vay | Tối đa 12 tháng |
Lãi suất | Theo quy định của từng kỳ |
Mục đích vay vốn | Vay tiêu dùng (mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, chi phí học tập, khám chữa bệnh, ...) |
Phương thức cho vay | - Cho vay từng lần - Cho vay theo hạn mức - Cho vay thấu chi |
Cho vay hạn mức quy mô nhỏ
Đối tượng cho vay | Khách hàng cá nhân, hộ gia đình |
Hạn mức vay | Tối đa 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng) |
Thời gian vay | Ngắn, trung hạn (theo từng nhu cầu vốn cụ thể của khách hàng) |
Lãi suất | Theo quy định của từng kỳ |
Mục đích vay vốn | Đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng, kinh doanh... |
Phương thức cho vay | Cho vay từng lần, Cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ, Cho vay thấu chi |
Cho vay lưu vụ
Đối tượng cho vay | Khách hàng cá nhân, hộ gia đình |
Hạn mức vay | Căn cứ vào nhu cầu vay, không vượt quá dư nợ của chu kỳ trước |
Thời gian vay | Tối đa 12 tháng, không vượt quá thời gian còn lại của chu kỳ sản xuất tiếp theo |
Lãi suất | Theo quy định của từng kỳ |
Mục đích vay vốn | Thanh toán các chi phí nuôi trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất hoặc cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm |
Phương thức giải ngân | Mỗi HĐTD/sổ vay vốn chỉ được vay lưu vụ 1 lần |
Cho vay hỗ trợ giảm tốt thất trong doanh nghiệp
Đối tượng cho vay | Khách hàng cá nhân, pháp nhân |
Mục đích | Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam mua máy, thiết bị thuộc danh mục máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố; đầu tư các dự án máy, thiết bị (bao gồm cả nhà xưởng) |
Thời gian cho vay | Ngắn/trung/dài hạn |
Mức cho vay | - Mua máy, thiết bị: Tối đa 100% giá trị hàng hóa theo danh mục máy, thiết bị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị (bao gồm nhà xưởng): Tối đa 70% giá trị dự án |
Mức hỗ trợ lãi suất | - Mua máy, thiết bị giảm tổn thất: Hỗ trợ 100% trong 2 năm đầu, 50% trong năm thứ 3 - Dự án đầu tư máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ chênh lệch lãi suất với lãi suất tín dụng đầu tư phát triển |
Lãi suất | Theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ |
Bảo đảm tiền vay | Agribank xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm |
Cho vay ưu đãi lãi suất
Đối tượng cho vay | Khách hàng cá nhân, pháp nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo |
Mục đích | Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo |
Mức hỗ trợ lãi suất | - Khách hàng vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản: Hỗ trợ 50% lãi suất - Khách hàng vay vốn đầu tư sản xuất, chế biến kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo: Hỗ trợ 50% lãi suất |
Lãi suất | Theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ |
Bảo đảm tiền vay | Agribank xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm |
Cho vay qua tổ vay vốn/ tổ liên kết
Đối tượng | Khách hàng cá nhân, hộ gia đình |
Mục đích vay vốn | Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện vay vốn để sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống có nhu cầu vay vốn qua Tổ vay vốn/Tổ liên kết |
Quyền lợi của tổ viên | - Được hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ vay vốn - Được tham gia học tập, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dịch vụ cung ứng vật tư kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm…(nếu có) - Được ủy quyền cho tổ trưởng tổ vay vốn thu lãi từ tổ viên nộp cho Agribank nơi cho vay khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định |
Cho vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn
Đối tượng | Cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại Pháp nhân bao gồm: - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp - Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn (trừ doanh nghiệp bất động sản, khai khoáng, sản xuất điện, và các doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại tiết (iii) nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất) - Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào, sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm và phụ phẩm nông nghiệp |
Cơ chế bảo đảm tiền vay | Agribank nơi cho vay được xem xét, quyết định cho vay không có bảo đảm tài sản hoặc có bảo đảm bằng tài sản theo quy định |
Thời hạn cho vay | Ngắn/trung/dài hạn |
Lãi suất | Theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ |
Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản
Đặc điểm | Khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn |
Mục đích | Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng đời sống không dùng tiền mặt của khách hàng |
Hạn mức thấu chi | Tối đa 100 triệu đồng |
Thời hạn thấu chi | Tối đa 12 tháng |
Bảo đảm tiền vay | Agribank xem xét cấp hạn mức thấu chi có/không có tài sản bảo đảm |
Lãi suất | Theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ |
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống
Đặc điểm | Agribank cho vay đối với khách hàng cá nhân để thanh toán các chi phí tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình; khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản không kỳ hạn |
Thời hạn cho vay | Ngắn/trung/dài hạn |
Mức cho vay | Tối đa 100% nhu cầu vốn |
Bảo đảm tiền vay | Agribank xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm |
Giải ngân | Một lần hoặc nhiều lần |
Lãi suất | Theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ |
Mục đích | Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng đời sống không dùng tiền mặt của khách hàng |
Hạn mức thấu chi | Tối đa 100 triệu đồng |
Thời hạn thấu chi | Tối đa 12 tháng |
Trả nợ gốc và lãi vốn vay | Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận |
Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh
Đặc điểm | Agribank cho vay đối với khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp ngoài nhu cầu vốn phục vụ đời sống, bao gồm nhu cầu vốn của pháp nhân, cá nhân và hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân |
Mức cho vay | Tối đa 100% nhu cầu vốn |
Cho vay ngắn hạn | Tối đa 100% nhu cầu vốn |
Cho vay trung hạn | Tối đa 75% tổng nhu cầu vốn |
Cho vay dài hạn | Tối đa 70% tổng nhu cầu vốn |
Lãi suất | Theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ |
Bảo đảm tiền vay | Agribank xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm |
Giải ngân | Một lần hoặc nhiều lần |
Trả nợ gốc và lãi vốn vay | Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận |
Cách tính lãi suất vay ngân hàng Agribank
Có 2 cách tính lãi suất cho vay
Cách tính lãi suất vay theo dư nợ giảm dần
Tính lãi suất vay theo dư nợ giảm dần là cách tính dựa theo số tiền thực tế còn nợ sau khi đã trừ đi phần nợ gốc. Số tiền lãi phải trả hàng tháng sẽ giảm dần bởi số dư nợ giảm dần.
Cách tính như sau:
Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay/Thời hạn vay
Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng/Thời hạn vay
Tiền lãi các tháng tiếp theo = Khoản tiền gốc còn lại x Lãi suất vay theo tháng/Thời hạn vay
Ví dụ: Ngân hàng Agribank cho anh A vay 120 triệu đồng với lãi suất 5% trong 12 tháng. Số tiền lãi và gốc phải trả nếu tính theo cách tính lãi suất vay theo dư nợ giảm dần như sau:
Tiền gốc hàng tháng = 120,000,000 / 12 = 10,000,000 đồng
Tiền lãi tháng đầu = (120,000,000 x 5%) / 12 = 500,000 đồng
Tiền lãi tháng thứ 2 = (120,000,000 - 10,000,000) x 5% / 12 = 458,333 đồng
Áp dụng công thức tính cho các tháng tiếp theo sẽ ra kết quả như bảng sau:
Bàng tính lãi suất cho vay theo dư nợ giảm dần
Cách tính lãi suất theo dư nợ ban đầu
Tính lãi suất theo dư nợ ban đầu là cách tính tiền lãi mỗi tháng bằng nhau và dựa vào khoản tiền gốc ban đầu.
Công thức tính như sau: Tiền lãi = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời hạn vay
Ví dụ: Ngân hàng Agribank cho anh B vay 120 triệu đồng với lãi suất 5% trong 12 tháng. Số tiền lãi và gốc phải trả nếu tính theo cách tính lãi suất vay theo dư nợ ban đầu như sau:
Tiền gốc hàng tháng = 120,000,000 / 12 = 10,000,000 đồng
Tiền lãi hàng tháng = (120,000,000 x 5%) / 12 = 500,000 đồng
Tiền phải trả hàng tháng = 10,000,000 + 500,000 = 10,500,000 đồng
Bảng tính lãi suất theo dư nợ ban đầu
>> Xem thêm: Gửi ngân hàng Agribank 100 triệu lãi bao nhiêu? Bảng lãi suất mới nhất
Điều kiện và hồ sơ vay tại Ngân Hàng Agribank
Đối với vay tín chấp
Agribank cho vay tín chấp với những trường hợp sau:
Vay tín dụng tiêu dùng.
Vay với mục đích kinh doanh, buôn bán,… nhỏ.
Vay phục vụ hoạt động kinh doanh.
Vay theo hình thức thấu chi tài khoản.
Vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.
Hỗ trợ cho vay vốn qua Tổ vay vốn/Tổ liên kết.
Vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg.
Vay lưu vụ để thanh toán các chi phí.
Vay ưu đãi lãi suất hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP.
Để vay vốn tín chấp tại Agribank cần các giấy tờ sau:
Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu.
Thẻ CCCD gắn chip.
Bản sao hợp đồng lao động, sao kê lương tối thiểu 3 tháng gần nhất.
Ảnh thẻ 3 x 4.
Một số giấy tờ khác có liên quan (nếu có yêu cầu).
Thủ tục vay tại Agribank khá đơn giản
Đối với vay thế chấp
Để vay thế chấp tại Agribank, khách hàng cần đảm bảo những điều kiện sau:
Là công dân Việt Nam từ 18 – 65 tuổi, thường trú tại các khu vực được Agribank hỗ trợ vay vốn.
Chứng minh được thu nhập để đảm bảo khả năng thanh toán.
Cung cấp các thông liên liên quan đến mục đích sử dụng vốn.
Cung cấp các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản.
Tín dụng cá nhân tốt.
Hồ sơ cần chuẩn bị để vay thế chấp:
Đơn đăng ký vay vốn theo mẫu.
Giấy tờ tùy thân như CCCD/ hộ chiếu; doanh nghiệp cần có giấy phép kinh doanh/giấy đăng ký kinh doanh,…
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản thế chấp.
Bản sao giấy tờ có công chứng đối với tài sản thế chấp là giấy tờ có giá.
Bảng liệt kê các tài sản thế chấp khác muốn liên kết với khoản vay.
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng.
>> Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank thế chấp sổ đỏ năm 2024
Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về lãi suất vay của Agribank. Đừng quên theo dõi Tikop để cập nhật Tin tức lãi suất ngân hàng bổ ích nhé!